Superliga României— România
Clasament live, program meciuri, statistici echipe și scoruri actualizate zilnic.
Clasament Superliga României
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SepsiUCL | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 45 | +11 | 51 | WLWLD |
| 2 | Dinamo BucureștiUCL | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 47 | +8 | 50 | DWLLL |
| 3 | CFR ClujUCL | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 40 | +6 | 49 | WWDDL |
| 4 | UTA AradUCL | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 37 | +14 | 46 | WWLLL |
| 5 | Universitatea CraiovaUEL | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 37 | +12 | 45 | WWDWD |
| 6 | Gloria BistrițaUEL | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 33 | +4 | 45 | WWLLL |
| 7 | FCSBUECL | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 43 | -3 | 41 | LWWLW |
| 8 | Farul Constanța | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 44 | -4 | 40 | WWDLD |
| 9 | Oțelul Galați | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 58 | -12 | 39 | WLWLL |
| 10 | FC Voluntari | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 | WWDDL |
| 11 | Metaloglobus | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 40 | -2 | 37 | WLWLD |
| 12 | Unirea Slobozia | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 36 | DWWWL |
| 13 | Petrolul Ploiești | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 41 | -8 | 36 | LLDWL |
| 14 | FC Botoșani | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 48 | -10 | 36 | WWLDD |
| 15 | Rapid București | 30 | 8 | 8 | 14 | 48 | 55 | -7 | 32 | DWWLD |
| 16 | Poli IașiRetrogradare | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 47 | -10 | 31 | DLWLL |
| 17 | CSM ReșițaRetrogradare | 30 | 6 | 12 | 12 | 39 | 50 | -11 | 30 | DWDLD |
| 18 | Steaua BucureștiRetrogradare | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 | 49 | -13 | 29 | DLWDL |
UCL UEL UECL Retrogradare