UEFA Champions League— Europa
Clasament live, program meciuri, statistici echipe și scoruri actualizate zilnic.
Clasament UEFA Champions League
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MidtjyllandPlayoff | 30 | 20 | 4 | 6 | 55 | 30 | +25 | 64 | WWWWD |
| 2 | JuventusPlayoff | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 39 | +24 | 63 | WDWWD |
| 3 | PortoPlayoff | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 35 | +21 | 56 | WWDDW |
| 4 | ArsenalPlayoff | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 37 | +16 | 56 | DWWWW |
| 5 | BragaPlayoff | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | DWWWW |
| 6 | Club BruggePlayoff | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 40 | +16 | 51 | DWDLW |
| 7 | Dinamo ZagrebPlayoff | 30 | 15 | 4 | 11 | 52 | 45 | +7 | 49 | WWLWD |
| 8 | BarcelonaPlayoff | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 37 | +10 | 48 | WDWWW |
| 9 | Shakhtar | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 42 | +5 | 48 | LLLLW |
| 10 | RB Leipzig | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 44 | +5 | 47 | WWDDD |
| 11 | Fenerbahçe | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 48 | +4 | 47 | WWLLL |
| 12 | AC Milan | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 45 | +3 | 45 | LLWDL |
| 13 | PSG | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 46 | +8 | 44 | WLDLD |
| 14 | Rangers | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 41 | +3 | 44 | WWDLW |
| 15 | Steaua Roșie | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 45 | 0 | 43 | WWLLW |
| 16 | Red Bull Salzburg | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 40 | +7 | 42 | LDWWW |
| 17 | Ajax | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 51 | -7 | 42 | LWDWW |
| 18 | Bayern München | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 45 | +1 | 39 | DLLLW |
| 19 | Man City | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 48 | -2 | 39 | LDLDD |
| 20 | Liverpool | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 43 | +4 | 38 | LWDWD |
| 21 | Galatasaray | 30 | 10 | 8 | 12 | 55 | 55 | 0 | 38 | LWLWW |
| 22 | Real Madrid | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | +1 | 37 | DLWDW |
| 23 | BVB Dortmund | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 58 | -13 | 37 | DLLLD |
| 24 | Atletico Madrid | 30 | 9 | 9 | 12 | 52 | 50 | +2 | 36 | WDLWD |
| 25 | Crvena Zvezda | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 44 | -1 | 36 | LDDDD |
| 26 | Ferencváros | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 49 | -9 | 36 | WLLDW |
| 27 | Young Boys | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 45 | -2 | 34 | WLLLW |
| 28 | Celtic | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 49 | -8 | 34 | WLWWD |
| 29 | Slavia Praga | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 48 | -11 | 34 | LLLLL |
| 30 | Benfica | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 50 | -10 | 30 | WDWLL |
| 31 | PSV | 30 | 5 | 14 | 11 | 31 | 43 | -12 | 29 | DDDLL |
| 32 | Inter Milano | 30 | 5 | 11 | 14 | 40 | 53 | -13 | 26 | WLLWD |
UCL UEL UECL Retrogradare