UEFA Europa League— Europa
Clasament live, program meciuri, statistici echipe și scoruri actualizate zilnic.
Clasament UEFA Europa League
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua RoșiePlayoff | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 43 | +17 | 52 | WWWLW |
| 2 | FenerbahçePlayoff | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 42 | +10 | 52 | WLWDW |
| 3 | PortoPlayoff | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 45 | +3 | 50 | LDLWL |
| 4 | Young BoysPlayoff | 30 | 12 | 11 | 7 | 54 | 52 | +2 | 47 | LWDDL |
| 5 | AC MilanPlayoff | 30 | 12 | 10 | 8 | 54 | 52 | +2 | 46 | LWDLL |
| 6 | ArsenalPlayoff | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 45 | +3 | 45 | WLLLL |
| 7 | Slavia PragaPlayoff | 30 | 11 | 11 | 8 | 49 | 37 | +12 | 44 | DLLWD |
| 8 | Real MadridPlayoff | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 36 | +3 | 44 | WWWLW |
| 9 | Rangers | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 45 | +2 | 44 | DLWDW |
| 10 | Midtjylland | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 45 | +2 | 43 | LWWDW |
| 11 | RB Leipzig | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 43 | -1 | 43 | LDLDL |
| 12 | Shakhtar | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 48 | -1 | 42 | LDLWW |
| 13 | Crvena Zvezda | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 46 | -2 | 41 | DDLWW |
| 14 | Ferencváros | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 42 | +3 | 40 | LWLDD |
| 15 | Atletico Madrid | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 41 | 0 | 40 | DDDWW |
| 16 | Liverpool | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 40 | LWWWL |
| 17 | Man City | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 38 | -3 | 39 | LWWDW |
| 18 | Celtic | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 47 | -5 | 38 | DDDWW |
| 19 | Benfica | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 49 | -10 | 38 | WLLDD |
| 20 | Galatasaray | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 48 | -11 | 38 | LWWWL |
| 21 | Juventus | 30 | 9 | 10 | 11 | 54 | 55 | -1 | 37 | DLWLL |
| 22 | Red Bull Salzburg | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 45 | -3 | 37 | LWWDW |
| 23 | PSG | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 52 | -9 | 37 | LLLLL |
| 24 | Bayern München | 30 | 7 | 15 | 8 | 44 | 44 | 0 | 36 | DDDDD |
| 25 | Dinamo Zagreb | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 45 | -10 | 35 | LWLWW |
| 26 | Braga | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 45 | -2 | 34 | DWDLW |
| 27 | Ajax | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 64 | -17 | 34 | WDWWL |
| 28 | BVB Dortmund | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 52 | -9 | 33 | LLLLW |
| 29 | Inter Milano | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 42 | -6 | 32 | WDDLL |
| 30 | PSV | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | 31 | WLLLL |
| 31 | Club Brugge | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 55 | -17 | 31 | DWLDW |
| 32 | Barcelona | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 29 | WLLLD |
UCL UEL UECL Retrogradare