Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium

| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ștefan Florea | Mijlocaș | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6.4 |
| Marian Stoica | Portar | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.6 |
| Gabriel Popescu | Fundaș | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.7 |
| Alexandru Rusu | Fundaș | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6.6 |
| Claudiu Marin | Mijlocaș | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6.8 |
| Nicolae Bădescu | Portar | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7.1 |
| Gabriel Bădescu | Mijlocaș | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6.7 |
| David Anghel | Fundaș | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6.7 |
| Ștefan Munteanu | Mijlocaș | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
| Daniel Radu | Mijlocaș | 29 | 8 | 10 | 6 | 0 | 6.9 |
| Florin Stan | Mijlocaș | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| Valentin Bălan | Atacant | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6.8 |
| Marian Gheorghe | Fundaș | 31 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6.6 |
| Mihai Ilie | Mijlocaș | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6.8 |
| Cristian Marin | Fundaș | 22 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6.8 |
| Mihai Bălan | Fundaș | 12 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6.5 |
| Gabriel Niculescu | Mijlocaș | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7.1 |
| Bogdan Tudor | Fundaș | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.7 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
8
V 8 · E 3 · Î 1
Deplasare
6
V 6 · E 3 · Î 5