UEFA Conference League— Europa
Clasament live, program meciuri, statistici echipe și scoruri actualizate zilnic.
Clasament UEFA Conference League
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGPlayoff | 30 | 19 | 4 | 7 | 53 | 34 | +19 | 61 | WWWDL |
| 2 | Man CityPlayoff | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 35 | +15 | 56 | DDWLW |
| 3 | BVB DortmundPlayoff | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 44 | +7 | 54 | LWLWD |
| 4 | FenerbahçePlayoff | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 43 | +7 | 52 | LDWWW |
| 5 | RangersPlayoff | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 36 | +14 | 50 | WDWLD |
| 6 | LiverpoolPlayoff | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 35 | +11 | 50 | DLLLW |
| 7 | PortoPlayoff | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | 45 | +8 | 46 | LWWWL |
| 8 | Inter MilanoPlayoff | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 51 | +5 | 46 | LWWLD |
| 9 | Steaua Roșie | 30 | 14 | 4 | 12 | 40 | 37 | +3 | 46 | LWWWL |
| 10 | Slavia Praga | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 32 | +8 | 45 | LWLDW |
| 11 | Club Brugge | 30 | 12 | 9 | 9 | 53 | 46 | +7 | 45 | WWLWL |
| 12 | Benfica | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 43 | +6 | 45 | LLWWD |
| 13 | Arsenal | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 43 | -1 | 45 | DWWDD |
| 14 | Juventus | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 48 | +9 | 44 | LWDDL |
| 15 | Braga | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | 49 | -2 | 42 | WLDWL |
| 16 | Midtjylland | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 46 | -2 | 42 | WLWLD |
| 17 | Barcelona | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 43 | +9 | 41 | DLLDL |
| 18 | RB Leipzig | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 38 | -1 | 40 | LWLLW |
| 19 | Galatasaray | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 49 | -5 | 39 | DLWLD |
| 20 | Atletico Madrid | 30 | 9 | 11 | 10 | 51 | 49 | +2 | 38 | LDWLD |
| 21 | Crvena Zvezda | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 46 | -2 | 38 | WWWDW |
| 22 | Red Bull Salzburg | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 44 | -2 | 38 | LDDLW |
| 23 | Dinamo Zagreb | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 46 | -5 | 36 | WLWLL |
| 24 | Real Madrid | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 50 | -11 | 36 | DLLLL |
| 25 | Shakhtar | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 50 | -1 | 35 | LLWLL |
| 26 | Bayern München | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 35 | DWLLD |
| 27 | AC Milan | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 52 | -10 | 35 | LDLLD |
| 28 | Young Boys | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 58 | -15 | 35 | LDDWW |
| 29 | Ajax | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 52 | -10 | 34 | LWDDL |
| 30 | Celtic | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 40 | -12 | 34 | LDDLW |
| 31 | Ferencváros | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 46 | -6 | 29 | LLWDL |
| 32 | PSV | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 55 | -17 | 29 | WDLDL |
UCL UEL UECL Retrogradare