Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium

| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihai Constantin | Atacant | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7.2 |
| Gabriel Ilie | Fundaș | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7.1 |
| Mihai Grigore | Fundaș | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.7 |
| Valentin Bălan | Fundaș | 20 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6.6 |
| Valentin Năstase | Mijlocaș | 14 | 8 | 12 | 0 | 1 | 7.1 |
| Sergiu Popescu | Fundaș | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7.1 |
| Cosmin Rotaru | Atacant | 25 | 19 | 10 | 1 | 0 | 7.0 |
| Claudiu Sava | Fundaș | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| Andrei Gheorghe | Atacant | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| Darius Șerban | Mijlocaș | 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6.6 |
| Cosmin Cojocaru | Fundaș | 28 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6.6 |
| Andrei Popescu | Atacant | 21 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6.9 |
| Marian Florea | Mijlocaș | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7.0 |
| Daniel Ciobanu | Fundaș | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.6 |
| Adrian Șerban | Fundaș | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6.8 |
| Darius Stoica | Fundaș | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
| Gabriel Munteanu | Atacant | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.7 |
| Nicolae Florea | Fundaș | 15 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6.5 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
10
V 10 · E 5 · Î 1
Deplasare
4
V 4 · E 4 · Î 7