Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iulian Cojocaru | Fundaș | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7.4 |
| Sergiu Bădescu | Mijlocaș | 32 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7.1 |
| Mihai Cojocaru | Mijlocaș | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7.4 |
| Iulian Marin | Mijlocaș | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7.0 |
| Ștefan Marin | Fundaș | 33 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7.2 |
| Vlad Șerban | Mijlocaș | 24 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7.2 |
| Sergiu Dumitrescu | Fundaș | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6.8 |
| Andrei Rusu | Fundaș | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7.5 |
| Nicolae Năstase | Fundaș | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.2 |
| Vlad Cojocaru | Fundaș | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.4 |
| Rareș Radu | Fundaș | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6.8 |
| Andrei Bălan | Mijlocaș | 32 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7.0 |
| Vlad Grigore | Atacant | 16 | 20 | 7 | 2 | 1 | 7.5 |
| Robert Dobrescu | Fundaș | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7.2 |
| Marius Năstase | Atacant | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7.5 |
| Ionuț Voicu | Mijlocaș | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 7.2 |
| Andrei Dumitrescu | Mijlocaș | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.0 |
| Valentin Popescu | Mijlocaș | 24 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6.9 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEC Zwolle | 30 | 54 | LWWLD |
| 2 | Go Ahead Eagles | 30 | 48 | DWWWL |
| 3 | NEC Nijmegen | 30 | 48 | WWWWL |
| 4 | Willem II | 30 | 46 | DDWWD |
| 5 | Fortuna Sittard | 30 | 45 | DLWLW |
| 6 | Sparta Rotterdam | 30 | 44 | DWWDW |
| 7 | Twente | 30 | 42 | LLDWL |
| 8 | Feyenoord | 30 | 42 | DWDWD |
| 9 | Groningen | 30 | 41 | WDLLD |
| 10 | De Graafschap | 30 | 40 | LWLDD |
Acasă
8
V 8 · E 6 · Î 2
Deplasare
3
V 3 · E 6 · Î 5