Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihai Munteanu | Atacant | 32 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5.8 |
| Ionuț Cojocaru | Mijlocaș | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6.0 |
| Daniel Rusu | Fundaș | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.2 |
| Ioan Marin | Fundaș | 25 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6.1 |
| Ionuț Gheorghe | Fundaș | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5.8 |
| Dragoș Radu | Mijlocaș | 30 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6.3 |
| Ioan Dobrescu | Atacant | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6.3 |
| Adrian Constantin | Mijlocaș | 21 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6.0 |
| Gabriel Niculescu | Atacant | 17 | 18 | 5 | 3 | 0 | 6.1 |
| Daniel Matei | Atacant | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| Rareș Voicu | Mijlocaș | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6.0 |
| Ștefan Niculescu | Portar | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 |
| Ioan Rotaru | Mijlocaș | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.9 |
| Iulian Niculescu | Mijlocaș | 33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.2 |
| Ioan Gheorghe | Atacant | 33 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6.0 |
| Iulian Munteanu | Atacant | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6.3 |
| David Anghel | Atacant | 31 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5.9 |
| Rareș Stan | Mijlocaș | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.4 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEC Zwolle | 30 | 54 | LWWLD |
| 2 | Go Ahead Eagles | 30 | 48 | DWWWL |
| 3 | NEC Nijmegen | 30 | 48 | WWWWL |
| 4 | Willem II | 30 | 46 | DDWWD |
| 5 | Fortuna Sittard | 30 | 45 | DLWLW |
| 6 | Sparta Rotterdam | 30 | 44 | DWWDW |
| 7 | Twente | 30 | 42 | LLDWL |
| 8 | Feyenoord | 30 | 42 | DWDWD |
| 9 | Groningen | 30 | 41 | WDLLD |
| 10 | De Graafschap | 30 | 40 | LWLDD |
Acasă
9
V 9 · E 5 · Î 0
Deplasare
3
V 3 · E 2 · Î 3