Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Sava | Fundaș | 27 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6.9 |
| Andrei Stan | Fundaș | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7.4 |
| Cosmin Florea | Portar | 28 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7.4 |
| Gabriel Florea | Mijlocaș | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7.0 |
| Claudiu Ciobanu | Fundaș | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6.7 |
| Andrei Gheorghe | Fundaș | 10 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7.3 |
| Mihai Dobrescu | Atacant | 31 | 19 | 4 | 1 | 0 | 7.2 |
| Florin Sava | Atacant | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.8 |
| Valentin Ciobanu | Portar | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.1 |
| Răzvan Constantin | Mijlocaș | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6.7 |
| George Rusu | Fundaș | 30 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7.4 |
| Eduard Munteanu | Mijlocaș | 25 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7.1 |
| Gabriel Bădescu | Mijlocaș | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7.0 |
| Robert Dumitrescu | Mijlocaș | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7.1 |
| Marian Enache | Fundaș | 13 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7.3 |
| Daniel Bălan | Mijlocaș | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7.4 |
| Ștefan Enache | Fundaș | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.8 |
| Robert Enache | Portar | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.1 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEC Zwolle | 30 | 54 | LWWLD |
| 2 | Go Ahead Eagles | 30 | 48 | DWWWL |
| 3 | NEC Nijmegen | 30 | 48 | WWWWL |
| 4 | Willem II | 30 | 46 | DDWWD |
| 5 | Fortuna Sittard | 30 | 45 | DLWLW |
| 6 | Sparta Rotterdam | 30 | 44 | DWWDW |
| 7 | Twente | 30 | 42 | LLDWL |
| 8 | Feyenoord | 30 | 42 | DWDWD |
| 9 | Groningen | 30 | 41 | WDLLD |
| 10 | De Graafschap | 30 | 40 | LWLDD |
Acasă
11
V 11 · E 4 · Î 3
Deplasare
7
V 7 · E 3 · Î 3