Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolae Ionescu | Fundaș | 24 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6.3 |
| Valentin Rusu | Mijlocaș | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.4 |
| Iulian Matei | Mijlocaș | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6.4 |
| Dragoș Munteanu | Fundaș | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6.5 |
| Marian Ionescu | Mijlocaș | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.3 |
| Eduard Popescu | Mijlocaș | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.2 |
| Marian Constantin | Fundaș | 18 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6.0 |
| Gabriel Ilie | Fundaș | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5.9 |
| Marius Grigore | Fundaș | 23 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6.6 |
| Darius Șerban | Fundaș | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.5 |
| Andrei Tudor | Atacant | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6.2 |
| George Diaconu | Mijlocaș | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6.6 |
| Ionuț Bălan | Atacant | 27 | 8 | 11 | 1 | 1 | 6.3 |
| Darius Stan | Mijlocaș | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5.9 |
| Mihai Florea | Fundaș | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6.5 |
| Adrian Năstase | Fundaș | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.0 |
| Daniel Florea | Mijlocaș | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6.4 |
| Ioan Enache | Fundaș | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.4 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 30 | 54 | LDWWL |
| 2 | Partick Thistle | 30 | 53 | LDWLL |
| 3 | Aberdeen | 30 | 49 | LWDDL |
| 4 | Inverness CT | 30 | 48 | DWWWD |
| 5 | Greenock Morton | 30 | 47 | LWDDW |
| 6 | St. Johnstone | 30 | 45 | LLLWW |
| 7 | Ayr United | 30 | 45 | DLWLW |
| 8 | Airdrieonians | 30 | 45 | LLWLW |
| 9 | Dundee United | 30 | 43 | WWDWW |
| 10 | Hamilton | 30 | 43 | WLLLL |
Acasă
11
V 11 · E 5 · Î 2
Deplasare
6
V 6 · E 3 · Î 9