Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Marin | Atacant | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6.5 |
| Vlad Rusu | Atacant | 13 | 19 | 11 | 3 | 0 | 6.2 |
| Claudiu Ciobanu | Fundaș | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.9 |
| Sergiu Stan | Fundaș | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.5 |
| Darius Florea | Atacant | 33 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7.0 |
| Mihai Stan | Mijlocaș | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.9 |
| Adrian Tudor | Fundaș | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6.8 |
| Vlad Dumitrescu | Atacant | 5 | 20 | 9 | 0 | 1 | 6.6 |
| Marian Stan | Fundaș | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6.3 |
| Rareș Bădescu | Mijlocaș | 30 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6.8 |
| David Marin | Fundaș | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Mihai Florea | Mijlocaș | 13 | 8 | 12 | 2 | 1 | 6.2 |
| George Șerban | Fundaș | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| Claudiu Rusu | Fundaș | 21 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6.5 |
| Ioan Gheorghe | Atacant | 18 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6.9 |
| Adrian Sava | Portar | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.7 |
| Ștefan Năstase | Atacant | 29 | 13 | 6 | 3 | 0 | 6.4 |
| Sergiu Dumitrescu | Fundaș | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6.5 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 30 | 54 | LDWWL |
| 2 | Partick Thistle | 30 | 53 | LDWLL |
| 3 | Aberdeen | 30 | 49 | LWDDL |
| 4 | Inverness CT | 30 | 48 | DWWWD |
| 5 | Greenock Morton | 30 | 47 | LWDDW |
| 6 | St. Johnstone | 30 | 45 | LLLWW |
| 7 | Ayr United | 30 | 45 | DLWLW |
| 8 | Airdrieonians | 30 | 45 | LLWLW |
| 9 | Dundee United | 30 | 43 | WWDWW |
| 10 | Hamilton | 30 | 43 | WLLLL |
Acasă
10
V 10 · E 4 · Î 2
Deplasare
6
V 6 · E 2 · Î 6