Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Rusu | Fundaș | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Sergiu Șerban | Mijlocaș | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.2 |
| Gabriel Rusu | Portar | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.8 |
| Adrian Munteanu | Fundaș | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7.0 |
| Valentin Niculescu | Mijlocaș | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7.4 |
| Robert Anghel | Fundaș | 26 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7.1 |
| Alexandru Ciobanu | Fundaș | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6.8 |
| Vlad Florea | Portar | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.4 |
| Cosmin Tudor | Mijlocaș | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.3 |
| Ștefan Gheorghe | Fundaș | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6.9 |
| Cătălin Stoica | Atacant | 27 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6.7 |
| Robert Enache | Mijlocaș | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
| Cristian Tudor | Atacant | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7.4 |
| David Gheorghe | Fundaș | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
| Adrian Rotaru | Fundaș | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6.8 |
| Eduard Stoica | Atacant | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Valentin Rotaru | Mijlocaș | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7.4 |
| George Năstase | Mijlocaș | 15 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6.6 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz 05 | 30 | 56 | WDWDD |
| 2 | Mönchengladbach | 30 | 53 | WDWLW |
| 3 | St. Pauli | 30 | 46 | WLLDW |
| 4 | Union Berlin | 30 | 45 | LWWLW |
| 5 | TSG Hoffenheim | 30 | 44 | LDWWW |
| 6 | SC Freiburg | 30 | 42 | WLLLD |
| 7 | Hertha BSC | 30 | 41 | LWDWW |
| 8 | BVB Dortmund | 30 | 41 | WDWLL |
| 9 | Werder Bremen | 30 | 41 | LWLLD |
| 10 | FC Augsburg | 30 | 40 | WLDLL |
Acasă
10
V 10 · E 5 · Î 0
Deplasare
6
V 6 · E 3 · Î 6