Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Dobrescu | Portar | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.6 |
| Alexandru Năstase | Portar | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.6 |
| Daniel Marin | Atacant | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Robert Șerban | Fundaș | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6.9 |
| Bogdan Șerban | Fundaș | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7.0 |
| Dragoș Diaconu | Mijlocaș | 25 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6.5 |
| Cătălin Stan | Atacant | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7.0 |
| Vlad Ciobanu | Fundaș | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6.5 |
| Rareș Cojocaru | Mijlocaș | 22 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6.9 |
| Florin Anghel | Fundaș | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.8 |
| Valentin Șerban | Fundaș | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.5 |
| Marius Rusu | Atacant | 28 | 18 | 8 | 0 | 0 | 6.7 |
| David Diaconu | Portar | 33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.7 |
| Adrian Gheorghe | Fundaș | 29 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6.6 |
| Sergiu Diaconu | Mijlocaș | 21 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7.1 |
| Cosmin Anghel | Mijlocaș | 27 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6.9 |
| Sergiu Gheorghe | Fundaș | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| Eduard Gheorghe | Mijlocaș | 23 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6.9 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz 05 | 30 | 56 | WDWDD |
| 2 | Mönchengladbach | 30 | 53 | WDWLW |
| 3 | St. Pauli | 30 | 46 | WLLDW |
| 4 | Union Berlin | 30 | 45 | LWWLW |
| 5 | TSG Hoffenheim | 30 | 44 | LDWWW |
| 6 | SC Freiburg | 30 | 42 | WLLLD |
| 7 | Hertha BSC | 30 | 41 | LWDWW |
| 8 | BVB Dortmund | 30 | 41 | WDWLL |
| 9 | Werder Bremen | 30 | 41 | LWLLD |
| 10 | FC Augsburg | 30 | 40 | WLDLL |
Acasă
8
V 8 · E 3 · Î 2
Deplasare
7
V 7 · E 4 · Î 6