Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergiu Dobrescu | Mijlocaș | 15 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6.9 |
| Mihai Cojocaru | Mijlocaș | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 7.3 |
| Marian Enache | Mijlocaș | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7.4 |
| Alexandru Cojocaru | Atacant | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
| Gabriel Diaconu | Mijlocaș | 30 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7.0 |
| Robert Șerban | Fundaș | 13 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7.2 |
| Nicolae Cojocaru | Mijlocaș | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6.8 |
| Marian Grigore | Mijlocaș | 21 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6.8 |
| Cătălin Rusu | Fundaș | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7.5 |
| Nicolae Diaconu | Fundaș | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7.1 |
| Florin Stan | Atacant | 34 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7.4 |
| Darius Anghel | Mijlocaș | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.2 |
| Adrian Enache | Mijlocaș | 20 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7.2 |
| Adrian Popescu | Mijlocaș | 16 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6.7 |
| Sergiu Năstase | Fundaș | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| Ioan Niculescu | Atacant | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7.3 |
| Nicolae Stoica | Mijlocaș | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7.3 |
| Valentin Gheorghe | Mijlocaș | 33 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6.9 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz 05 | 30 | 56 | WDWDD |
| 2 | Mönchengladbach | 30 | 53 | WDWLW |
| 3 | St. Pauli | 30 | 46 | WLLDW |
| 4 | Union Berlin | 30 | 45 | LWWLW |
| 5 | TSG Hoffenheim | 30 | 44 | LDWWW |
| 6 | SC Freiburg | 30 | 42 | WLLLD |
| 7 | Hertha BSC | 30 | 41 | LWDWW |
| 8 | BVB Dortmund | 30 | 41 | WDWLL |
| 9 | Werder Bremen | 30 | 41 | LWLLD |
| 10 | FC Augsburg | 30 | 40 | WLDLL |
Acasă
12
V 12 · E 2 · Î 2
Deplasare
3
V 3 · E 4 · Î 5