Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium

| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionuț Popescu | Fundaș | 28 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7.9 |
| Vlad Dumitrescu | Fundaș | 34 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8.0 |
| Valentin Stoica | Mijlocaș | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7.7 |
| Iulian Năstase | Portar | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| Valentin Ciobanu | Portar | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.7 |
| David Anghel | Mijlocaș | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8.1 |
| Nicolae Gheorghe | Mijlocaș | 34 | 8 | 7 | 4 | 0 | 7.6 |
| Nicolae Niculescu | Atacant | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8.0 |
| Florin Bădescu | Fundaș | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7.3 |
| Gabriel Rotaru | Fundaș | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.8 |
| Ionuț Cojocaru | Atacant | 35 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7.6 |
| Cătălin Munteanu | Mijlocaș | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7.6 |
| Darius Voicu | Atacant | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7.9 |
| Rareș Niculescu | Mijlocaș | 29 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8.0 |
| Bogdan Stoica | Fundaș | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7.8 |
| Cătălin Stoica | Mijlocaș | 28 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7.4 |
| Sergiu Grigore | Portar | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.9 |
| Darius Niculescu | Portar | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8.1 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
13
V 13 · E 4 · Î 1
Deplasare
10
V 10 · E 3 · Î 5