Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium

| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Tudor | Fundaș | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7.4 |
| Iulian Munteanu | Atacant | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7.4 |
| Marius Enache | Mijlocaș | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7.1 |
| Florin Dobrescu | Mijlocaș | 24 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7.3 |
| David Dobrescu | Portar | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.6 |
| Eduard Grigore | Mijlocaș | 25 | 7 | 11 | 6 | 0 | 7.8 |
| Claudiu Dumitrescu | Atacant | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7.3 |
| Bogdan Popescu | Mijlocaș | 24 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7.1 |
| Florin Matei | Atacant | 26 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7.6 |
| Gabriel Constantin | Fundaș | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| Andrei Grigore | Mijlocaș | 14 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7.5 |
| Cosmin Munteanu | Atacant | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7.2 |
| Valentin Năstase | Portar | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| Nicolae Dumitrescu | Fundaș | 11 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7.2 |
| Eduard Niculescu | Mijlocaș | 25 | 0 | 12 | 3 | 1 | 7.8 |
| Cătălin Ionescu | Fundaș | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 |
| Iulian Voicu | Mijlocaș | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 7.3 |
| Iulian Cojocaru | Atacant | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7.5 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
14
V 14 · E 2 · Î 0
Deplasare
7
V 7 · E 4 · Î 4