Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Ionescu | Fundaș | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.5 |
| Răzvan Constantin | Mijlocaș | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 6.9 |
| Daniel Radu | Mijlocaș | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.0 |
| Nicolae Gheorghe | Fundaș | 33 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7.4 |
| Cosmin Munteanu | Mijlocaș | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
| George Florea | Mijlocaș | 33 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7.1 |
| Andrei Șerban | Fundaș | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| Dragoș Dumitrescu | Mijlocaș | 19 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7.2 |
| Florin Năstase | Atacant | 21 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7.2 |
| Daniel Rotaru | Atacant | 22 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7.5 |
| David Diaconu | Fundaș | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7.2 |
| Ionuț Dobrescu | Fundaș | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7.4 |
| Marius Dobrescu | Portar | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.8 |
| David Voicu | Fundaș | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| Mihai Enache | Fundaș | 15 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6.9 |
| Daniel Dumitrescu | Mijlocaș | 16 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7.1 |
| Marius Ciobanu | Mijlocaș | 15 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7.6 |
| Rareș Năstase | Mijlocaș | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7.2 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
14
V 14 · E 3 · Î 3
Deplasare
10
V 10 · E 5 · Î 3