Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rareș Grigore | Atacant | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7.0 |
| Bogdan Anghel | Mijlocaș | 35 | 2 | 9 | 4 | 0 | 7.0 |
| Cosmin Bălan | Fundaș | 23 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7.3 |
| Claudiu Anghel | Fundaș | 28 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7.2 |
| Adrian Năstase | Mijlocaș | 32 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6.9 |
| Darius Cojocaru | Mijlocaș | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Claudiu Diaconu | Portar | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
| Claudiu Enache | Portar | 35 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6.9 |
| Dragoș Stoica | Mijlocaș | 27 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6.7 |
| Alexandru Anghel | Mijlocaș | 20 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6.6 |
| Cristian Grigore | Fundaș | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.8 |
| Rareș Constantin | Fundaș | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6.8 |
| Darius Rotaru | Fundaș | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7.2 |
| Gabriel Dobrescu | Portar | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.7 |
| Iulian Ciobanu | Mijlocaș | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
| Eduard Dobrescu | Mijlocaș | 12 | 6 | 12 | 3 | 1 | 6.8 |
| Dragoș Grigore | Fundaș | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7.2 |
| Nicolae Voicu | Mijlocaș | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7.4 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
11
V 11 · E 2 · Î 0
Deplasare
6
V 6 · E 6 · Î 8