Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Șerban | Mijlocaș | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7.5 |
| Mihai Cojocaru | Atacant | 31 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7.0 |
| Cristian Florea | Fundaș | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.6 |
| Rareș Șerban | Fundaș | 16 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7.2 |
| Nicolae Munteanu | Mijlocaș | 18 | 7 | 12 | 4 | 1 | 7.4 |
| Sergiu Ciobanu | Mijlocaș | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7.1 |
| David Popescu | Fundaș | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6.9 |
| Marian Ciobanu | Mijlocaș | 30 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6.9 |
| Claudiu Rotaru | Portar | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.3 |
| Bogdan Grigore | Fundaș | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.8 |
| Mihai Sava | Portar | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.4 |
| Nicolae Anghel | Atacant | 33 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7.5 |
| George Stoica | Fundaș | 24 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6.9 |
| Ionuț Munteanu | Mijlocaș | 20 | 5 | 10 | 3 | 0 | 7.6 |
| Ionuț Dumitrescu | Mijlocaș | 28 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7.0 |
| Cristian Voicu | Mijlocaș | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7.0 |
| Eduard Stoica | Mijlocaș | 31 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
| Ștefan Niculescu | Mijlocaș | 32 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7.4 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
13
V 13 · E 3 · Î 0
Deplasare
3
V 3 · E 2 · Î 6