Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Bălan | Fundaș | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6.7 |
| Ștefan Bădescu | Fundaș | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.9 |
| Iulian Enache | Mijlocaș | 26 | 8 | 9 | 3 | 0 | 7.1 |
| Sergiu Bădescu | Atacant | 29 | 12 | 12 | 2 | 0 | 6.6 |
| Dragoș Năstase | Fundaș | 23 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6.8 |
| Cătălin Ionescu | Fundaș | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.2 |
| Alexandru Radu | Mijlocaș | 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7.0 |
| Ștefan Gheorghe | Fundaș | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.7 |
| Nicolae Anghel | Fundaș | 20 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7.0 |
| Andrei Ionescu | Mijlocaș | 33 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6.8 |
| Dragoș Gheorghe | Fundaș | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7.1 |
| George Enache | Mijlocaș | 28 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7.3 |
| Daniel Ilie | Fundaș | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6.7 |
| Bogdan Voicu | Portar | 26 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7.2 |
| Marius Florea | Mijlocaș | 29 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7.1 |
| Marian Stan | Atacant | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6.9 |
| Ioan Șerban | Mijlocaș | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6.5 |
| Cristian Radu | Mijlocaș | 31 | 7 | 10 | 3 | 0 | 6.9 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
9
V 9 · E 2 · Î 2
Deplasare
4
V 4 · E 5 · Î 3