Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium

| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Dobrescu | Fundaș | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
| Cătălin Stoica | Atacant | 17 | 20 | 5 | 4 | 1 | 6.4 |
| Ioan Tudor | Atacant | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6.5 |
| Rareș Tudor | Portar | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.4 |
| Darius Constantin | Fundaș | 27 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6.7 |
| Mihai Munteanu | Atacant | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6.6 |
| Iulian Constantin | Fundaș | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
| Valentin Șerban | Mijlocaș | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7.0 |
| Bogdan Niculescu | Atacant | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6.8 |
| Cosmin Ionescu | Atacant | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Eduard Munteanu | Portar | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
| Bogdan Stoica | Atacant | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6.8 |
| Mihai Gheorghe | Fundaș | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6.5 |
| Marius Bădescu | Portar | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| Alexandru Anghel | Fundaș | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.5 |
| Claudiu Marin | Atacant | 22 | 17 | 1 | 3 | 0 | 6.4 |
| Rareș Cojocaru | Mijlocaș | 24 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6.5 |
| George Bădescu | Mijlocaș | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6.6 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
9
V 9 · E 6 · Î 0
Deplasare
7
V 7 · E 3 · Î 3