Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Matei | Fundaș | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.3 |
| Eduard Gheorghe | Mijlocaș | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Florin Munteanu | Atacant | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6.7 |
| Cristian Ilie | Mijlocaș | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6.0 |
| Ștefan Bălan | Atacant | 29 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6.5 |
| Ștefan Cojocaru | Fundaș | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6.5 |
| Rareș Voicu | Portar | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.2 |
| Rareș Dumitrescu | Atacant | 16 | 16 | 7 | 4 | 1 | 6.6 |
| Mihai Gheorghe | Fundaș | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.3 |
| Marius Rotaru | Atacant | 22 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6.0 |
| Dragoș Munteanu | Atacant | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6.0 |
| Valentin Popescu | Portar | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.3 |
| Robert Năstase | Atacant | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6.1 |
| Valentin Sava | Portar | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.6 |
| Mihai Năstase | Atacant | 19 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6.5 |
| Darius Bălan | Fundaș | 19 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6.3 |
| George Dumitrescu | Atacant | 29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6.2 |
| Darius Munteanu | Fundaș | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.6 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
12
V 12 · E 3 · Î 2
Deplasare
3
V 3 · E 4 · Î 9