Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergiu Bălan | Fundaș | 33 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6.4 |
| Iulian Gheorghe | Mijlocaș | 28 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6.6 |
| Eduard Constantin | Atacant | 5 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7.0 |
| Claudiu Rotaru | Mijlocaș | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.3 |
| Darius Diaconu | Mijlocaș | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6.8 |
| Eduard Rotaru | Portar | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.5 |
| Cristian Radu | Fundaș | 35 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6.3 |
| Cătălin Ciobanu | Mijlocaș | 35 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6.8 |
| Florin Niculescu | Fundaș | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.5 |
| Gabriel Munteanu | Fundaș | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.3 |
| Sergiu Grigore | Mijlocaș | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6.5 |
| Rareș Șerban | Atacant | 27 | 10 | 12 | 2 | 0 | 6.6 |
| Dragoș Dobrescu | Mijlocaș | 33 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6.8 |
| Gabriel Dobrescu | Mijlocaș | 19 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6.8 |
| Rareș Voicu | Fundaș | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.8 |
| Marian Ilie | Atacant | 34 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6.4 |
| David Diaconu | Fundaș | 33 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6.9 |
| Sergiu Șerban | Portar | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
11
V 11 · E 5 · Î 1
Deplasare
8
V 8 · E 4 · Î 6