Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium
| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Sava | Atacant | 9 | 19 | 11 | 2 | 1 | 7.4 |
| Adrian Popescu | Mijlocaș | 24 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7.4 |
| Mihai Popescu | Fundaș | 21 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7.7 |
| Claudiu Anghel | Mijlocaș | 30 | 2 | 12 | 2 | 0 | 7.6 |
| Ioan Năstase | Atacant | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7.0 |
| Gabriel Stan | Fundaș | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.4 |
| Cristian Bălan | Mijlocaș | 21 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7.4 |
| Robert Dobrescu | Mijlocaș | 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7.5 |
| George Dumitrescu | Atacant | 31 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7.6 |
| Răzvan Grigore | Mijlocaș | 23 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7.6 |
| George Sava | Portar | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Nicolae Dobrescu | Mijlocaș | 34 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7.6 |
| Ștefan Stan | Mijlocaș | 27 | 5 | 12 | 2 | 1 | 7.2 |
| Adrian Anghel | Fundaș | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7.6 |
| Ionuț Bădescu | Fundaș | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7.6 |
| Rareș Voicu | Fundaș | 28 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7.2 |
| Robert Voicu | Mijlocaș | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7.3 |
| Darius Munteanu | Mijlocaș | 19 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7.6 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
15
V 15 · E 3 · Î 1
Deplasare
8
V 8 · E 2 · Î 6