Brand Sport
Echipament & lifestyle
Media RO
Conținut sportiv premium

| Jucător | Poz. | M | G | A | CG | CR | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Năstase | Mijlocaș | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6.3 |
| Rareș Bălan | Portar | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
| Sergiu Bălan | Mijlocaș | 16 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6.0 |
| Florin Marin | Atacant | 6 | 12 | 4 | 4 | 1 | 6.2 |
| David Rotaru | Fundaș | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
| Robert Năstase | Fundaș | 27 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6.1 |
| Gabriel Dumitrescu | Fundaș | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5.8 |
| Florin Bădescu | Mijlocaș | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6.0 |
| Andrei Șerban | Portar | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6.4 |
| Vlad Ilie | Fundaș | 22 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6.6 |
| Andrei Dumitrescu | Mijlocaș | 20 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6.4 |
| Florin Niculescu | Fundaș | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6.5 |
| Dragoș Bălan | Mijlocaș | 30 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6.4 |
| Sergiu Ilie | Mijlocaș | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6.3 |
| Robert Constantin | Atacant | 31 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6.3 |
| Valentin Năstase | Atacant | 31 | 18 | 10 | 0 | 0 | 6.0 |
| Rareș Voicu | Mijlocaș | 14 | 6 | 11 | 6 | 1 | 6.2 |
| Dragoș Niculescu | Atacant | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| # | Echipa | M | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 30 | 54 | DWWDD |
| 2 | Wolves | 30 | 53 | LWWDW |
| 3 | Aston Villa | 30 | 49 | DLDDL |
| 4 | Brighton | 30 | 48 | LLWDW |
| 5 | Man United | 30 | 47 | WLWWD |
| 6 | Brentford | 30 | 46 | DLWWW |
| 7 | Tottenham | 30 | 46 | DWLLD |
| 8 | Leicester City | 30 | 46 | LLDDL |
| 9 | Arsenal | 30 | 45 | LWWLW |
| 10 | Leeds United | 30 | 45 | WWLWW |
Acasă
11
V 11 · E 2 · Î 1
Deplasare
4
V 4 · E 2 · Î 9